Metso semimobila krossar erbjuder både flexibilitet och hög produktionskapacitet. Maskinerna kan enkelt flyttas mellan olika arbetsplatser samtidigt som de levererar stabil drift och jämn kvalitet på det krossade materialet.








|
Modell
|
NW200HPS™ RAPID
|
NW220GPS™ RAPID
|
NW300HPS™ RAPID
|
NW330GPS™ RAPID
|
NW4MXS™ RAPID
|
NW7150D™ RAPID (EN MOTOR)
|
NW7150D™ RAPID (TVÅ MOTORER)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskin | Hjulburen kross- och sorteringsmaskin | Hjulburen kross- och sorteringsmaskin | Hjulburen kross- och sorteringsmaskin | Hjulburen kross- och sorteringsmaskin | Hjulburen kross- och sorteringsmaskin | Hjulburen kross- och sorteringsmaskin | Hjulburen kross- och sorteringsmaskin |
| Typ av kross | Konkross | Konkross | Konkross | Konkross | Konkross | Slagkross med vertikal axel (VSI) | Slagkross med vertikal axel (VSI) |
| Krossmodell | Nordberg® HP200™ | Nordberg® GP220™ | Nordberg® HP300™ | Nordberg® GP330™ | Metso MX4™ | Barmac® 7150SE™ | Barmac® 7150SE™ |
| Inmatningsöppning | 25 mm – 185 mm | 58 mm – 213 mm | 25 mm – 230 mm | 85 mm – 225 mm | 25 mm – 257 mm | ||
| Effekt | 132 kW | 220 kW | 220 kW | 315 kW | 315 kW | 220 kW | 2 x 150 kW |
| Transportlängd | 13 500 mm | 13 500 mm | 15 200 mm | 15 000 mm | 15 000 mm | 13 500 mm | 13 500 mm |
| Transportbredd | 3 000 mm | 3 000 mm | 3 200 mm | 3 200 mm | 3 200 mm | 3 000 mm | 3 000 mm |
| Transporthöjd | 4 400 mm | 4 400 mm | 4 200 mm | 4 200 mm | 4 200 mm | 4 400 mm | 4 600 mm |
| Vikt | 33 500 kg | 33 500 kg | 53 600 kg | 53 600 kg | 53 600 kg | 32 500 kg | 33 000 kg |
| Mataremodell | |||||||
| Matarens storlek | |||||||
| Siktmodell | DS1855-4 | DS1855-4 | CVB2060-4M | CVB2060-4M | CVB2060-4M | DS1855-4 | DS1855-4 |
| Siktens storlek | 5 500 x 1 800 mm | 5 500 x 1 800 mm | 6 000 x 2 000 mm | 6 000 x 2 000 mm | 6 000 x 2 000 mm | 5 500 x 1 800 mm | 5 500 x 1 800 mm |
Metso semimobila krossar erbjuder flexibilitet och effektivitet för olika typer av projekt. Nordwheeler NW Rapid-serien inkluderar semimobila käftkrossar, konkrossar och slagkrossar, anpassade för både korta och längre produktionscykler. Maskinerna kan enkelt flyttas mellan arbetsplatser och är konstruerade för hög kapacitet och jämn kvalitet på materialet.
Semimobila krossar klarar varierande material och produktionsbehov. Modeller som NW106, NW120, NW130 och NW330GPS erbjuder lösningar för både käft- och konkrossning, medan NW200HPS och NW7150D hanterar slagkrossning med vertikal axel. Tack vare integrerad sikt och enkel justering kan du kontrollera produktstorlek och optimera flödet.
När du samarbetar med Krosskonsult får du maskiner som underlättar ditt arbete och sparar tid på varje arbetsplats. Våra krossar är utformade för att möta dina specifika produktionsbehov och säkerställa jämn kvalitet på materialet, oavsett projektets omfattning.
Kontakta oss idag för att hitta den kross som gör ditt projekt smidigare och mer effektivt.
Vi har maskiner som passar med varandra för en helhetslösning
Industri-, bygg-, rivningsmaterial och sopsand.