Compact CVB-seriens lutande siktar har konstruerats för integrering i trånga utrymmen. De finns både som stationära och flyttbara anläggningar och kan användas för stenbrott, grustag, gruvor, samt för krossnings- och siktningsentreprenörer.
|
MODELL
|
ANTAL DÄCK
|
DÄCKDIMENSION
|
EFFEKT
|
MV-VIBRATOR
|
VIKT
|
ANTAL SLUTPRODUKTER
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB1540-2 | 2 | 1 500 x 4 000 mm | 15 kW | MV2 | 3 150 kg | 3 |
| CVB1540-3 | 3 | 1 500 x 4 000 mm | 15 kW | MV2 | 4 050 kg | 4 |
| CVB1540-4 | 4 | 1 500 x 4 000 mm | 15 kW | MV2 | 5 000 kg | 5 |
| CVB1845-2 | 2 | 1 800 x 4 500 mm | 15 kW | MV2 | 4 200 kg | 3 |
| CVB1845-3 | 3 | 1 800 x 4 500 mm | 15 kW | MV2 | 5 200 kg | 4 |
| CVB1845-4 | 4 | 1 800 x 4 500 mm | 22 kW | MV3 | 6 800 kg | 5 |
| CVB2050-2 | 2 | 2 000 x 5 000 mm | 15 kW | MV2 | 4 700 kg | 3 |
| CVB2050-3 | 3 | 2 000 x 5 000 mm | 22 kW | MV3 | 6 300 kg | 4 |
| CVB2050-4 | 4 | 2 000 x 5 000 mm | 22 kW | MV3 | 7 600 kg | 5 |
| CVB2060-2 | 2 | 2 000 x 6 000 mm | 22 kW | MV3 | 6 500 kg | 3 |
| CVB2060-3 | 3 | 2 000 x 6 000 mm | 22 kW | MV3 | 8 500 kg | 4 |
| CVB2060-4 | 4 | 2 000 x 6 000 mm | 30 kW | MV4 | 10 400 kg | 5 |
| CVB2661-2 | 2 | 2 600 x 6 100 mm | 22 kW | MV3 | 11 000 kg | 3 |
| CVB2661-3 | 3 | 2 600 x 6 100 mm | 30 kW | MV4 | 13 000 kg | 4 |
| CVB2661-4 | 4 | 2 600 x 6 100 mm | 30 kW | MV4 | 15 000 kg | 5 |
Med resterande MWS AggStorm serien
Fraktioner 100-500 mm
Industri-, bygg-, rivningsmaterial och sopsand.