MWS Compact Sand Plant (CSP)-serien möjliggör överlägsen separationseffektivitet från den slutliga tvättade sandprodukten, producera in-spec sand till önskad kvalitet. Som med alla MWS-produkter har dessa anläggningar varit det designad med absolut fokus på maskinföraren. Utöver den högsta nivån av kvalitet och prestanda, betydande fördelar inkluderar enkla och snabba monteringstider, enkel drift, lågt underhåll och en total reducerad fotavtryck
| CSP 6 | CSP 12 | CSP 20 | CSP 30 | |
|---|---|---|---|---|
| Längd | 5,5 m (18’1”) | 6,6 m (21’8”) | 7,2 m (23’7”) | 7,8 m (25’6”) |
| Bredd | 3,2 m (10’6”) | 3,8 m (12’6”) | 4,2 m (13’9”) | 4,5 m (14’8”) |
| Höjd | 5 m (16’5”) | 6,8 m (22’4”) | 7 m (23’) | 7 m (23’) |
| 6 | 12 | 20 | 30 | |
|---|---|---|---|---|
| M3/h | 150 (en sand) / 150 (två sand) | 300 (en sand) / 300 (två sand) | 500 (en sand) / 500 (två sand) | 625 (en sand) / 750 (två sand) |
| Liter/min | 2500 (en sand) / 2500 (två sand) | 5000 (en sand) / 5000 (två sand) | 8334 (en sand) / 8334 (två sand) | 10417 (en sand) / 12500 (två sand) |
| US GPM | 660 (en sand) / 660 (två sand) | 1321 (en sand) / 1321 (två sand) | 2202 (en sand) / 2202 (två sand) | 2752 (en sand) / 3302 (två sand) |
Observera: Ovanstående siffror är riktlinjer för tillämpningsändamål. Kapaciteterna är ungefärliga.
Med resterande MWS AggStorm serien
Fraktioner 100-500 mm
Industri-, bygg-, rivningsmaterial och sopsand.