CVB-seriens lutande siktar används ofta i stenbrott, grustag och gruvor, samt i mobila siktningsapplikationer. Dessa siktar kan hantera både fina och grova material och är perfekta för slutsiktning, sköljning och våtbearbetning.
|
MODELL
|
ANTAL DÄCK
|
DÄCKDIMENSION
|
OMRÅDE
|
MV-VIBRATOR
|
VIKT
|
ANTAL SLUTPRODUKTER
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB102 | 2 | 1 565 x 3 660 mm | 5,7 m² | MV2 | 5 000 kg | 3 |
| CVB103 | 3 | 1 565 x 3 660 mm | 5,7 m² | MV2 | 6 000 kg | 4 |
| CVB104 | 4 | 1 565 x 3 660 mm | 5,7 m² | MV2 | 7 000 kg | 5 |
| CVB202 | 2 | 1 870 x 4 880 mm | 9,1 m² | MV3 | 8 000 kg | 3 |
| CVB203 | 3 | 1 870 x 4 880 mm | 9,1 m² | MV3 | 10 080 kg | 4 |
| CVB204 | 4 | 1 870 x 4 880 mm | 9,1 m² | MV3 | 12 280 kg | 5 |
| CVB302 | 2 | 1 870 x 6 100 mm | 11,4 m² | MV3 | 10 500 kg | 3 |
| CVB303 | 3 | 1 870 x 6 100 mm | 11,4 m² | MV3 | 11 900 kg | 4 |
| CVB304 | 4 | 1 870 x 6 100 mm | 11,4 m² | MV4 | 14 000 kg | 5 |
| CVB402 | 2 | 2 480 x 6 100 mm | 15,1 m² | MV4 | 12 000 kg | 3 |
| CVB403 | 3 | 2 480 x 6 100 mm | 15,1 m² | MV4 | 17 000 kg | 4 |
| CVB404 | 4 | 2 480 x 6 100 mm | 15,1 m² | MV4 | 21 000 kg | 5 |
| CVB502 | 2 | 2 480 x 7 310 mm | 18,1 m² | MV4 | 16 000 kg | 3 |
| CVB503 | 3 | 2 480 x 7 310 mm | 18,1 m² | 2 x MV3 | 22 500 kg | 4 |
| CVB602 | 2 | 3 090 x 7 310 mm | 22,6 m² | 2 x MV3 | 21 000 kg | 3 |
| CVB603 | 3 | 3 090 x 7 310 mm | 22,6 m² | 2 x MV4 | 23 000 kg | 4 |
Med resterande MWS AggStorm serien
Fraktioner 100-500 mm
Industri-, bygg-, rivningsmaterial och sopsand.