Nordberg® HP-seriens konkrossar är för alla krävande stenbrott-, gruv- och tunnelapplikationer. Med tiden har de blivit en av världens mest populära moderna konkrossar med mer än 10 000 maskiner sålda globalt.
|
MODELL
|
VIKT
|
EFFEKT
|
HUVUDDIAMETER
|
KROSSÖPPNING
|
KAPACITET (MAXIMAL)
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nordberg® HP100™ | 6 470 kg | 90 kW | 735 mm | 150 mm | 155 ton/h |
| Nordberg® HP200™ | 12 160 kg | 132 kW | 940 mm | 185 mm | 250 ton/h |
| Nordberg® HP3™ | 16 100 kg | 250 kW | 1 000 mm | 220 mm | 388 ton/h |
| Nordberg® HP300™ | 18 100 kg | 220 kW | 1 120 mm | 241 mm | 440 ton/h |
| Nordberg® HP4™ | 24 200 kg | 315 kW | 1 120 mm | 252 mm | 555 ton/h |
| Nordberg® HP400™ | 25 600 kg | 315 kW | 1 320 mm | 304 mm | 630 ton/h |
| Nordberg® HP5™ | 29 000 kg | 370 kW | 1 250 mm | 317 mm | 600 ton/h |
| Nordberg® HP500™ | 37 000 kg | 355 kW | 1 520 mm | 351 mm | 790 ton/h |
| Nordberg® HP6™ | 44 550 kg | 500 kW | 1 400 mm | 331 mm | 790 ton/h |
| Nordberg® HP900™ | 77 960 kg | 700 kW | 1 780 mm | 356 mm | 2 000 ton/h |
Med resterande MWS AggStorm serien
Fraktioner 100-500 mm
Industri-, bygg-, rivningsmaterial och sopsand.