Nordberg® NP Series™ horisontella axelimpaktkrossar (HSI) är mycket effektiva när det gäller att reducera material i olika applikationer. De erbjuder utmärkt prestanda vid primär, sekundär och tertiär krossning, och används inom ballastproduktion, gruvdrift och återvinning.
Krossområde: Primär och sekundär
Vikt: 9 300 kg (20 500 lbs)
Nominal installerad effekt: 110 kW / 147 hk
Maximal installerad effekt: 250 kW / 335 hk
Matningsöppning: 710 x 1 020 mm (27 15/16″ x 40 2/16″)
Maximal matningstorlek: 600 mm (23 5/8″)
|
MODEL
|
CRUSHING RANGE
|
ROTOR WEIGHT
|
ROTOR DIAMETER
|
ROTOR WIDTH
|
|---|---|---|---|---|
| Nordberg® NP1415™ | Primary | 8 165 kg (18 004 lbs) | 1 400 mm (55 1/8″) | 1 500 mm (59 1/8″) |
| Nordberg® NP1620™ | Primary | 15 980 kg (35 236 lbs) | 1 600 mm (63″) | 2 000 mm (78 3/4″) |
| Nordberg® NP1110e™ | Primary and secondary | 2 825 kg (6 230 lbs) | 1 100 mm (43 1/4″) | 1 000mm (39 3/8″) |
| Nordberg® NP1213e™ / NP13™ | Secondary and tertiary | 4 850 kg (10 700 lbs) | 1 200 mm (47 1/4″) | 1 300 mm (51 1/4″) |
| Nordberg® NP1315e™ / NP15™ | Secondary and tertiary | 6 370 kg (14 046 lbs) | 1 300 mm (51 1/4″) | 1 500 mm (59 1/8″) |
| Nordberg® NP1520e™ / NP20™ | Secondary and tertiary | 12 025 kg (26 510 lbs) | 1 500 mm (59″) | 2 000 mm (78 3/4″) |
|
MODEL
|
CRUSHING RANGE
|
WEIGHT*
|
NOMINAL INSTALLED POWER
|
MAXIMUM INSTALLED POWER
|
FEED OPENING
|
MAXIMUM FEED SIZE
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordberg® NP1415™ | Primary | 22 330 kg (49 230 lbs) | 250 kW / 350 hp | 315 kW / 400 hp | 1 540 x 1 320 mm (60 5/8 ” x 52″) | 1 000 mm (40″) |
| Nordberg® NP1620™ | Primary | 41 240 kg (90 920 lbs) | 400 kW (2×200 kW) / 500 hp (2×250 hp) | 500 kW (2×250 kW) / 700 hp (2×350 hp) | 2 040 x 1 634 mm (80 1/4 ” x 64 1/4″) | 1 300 mm (51″) |
| Nordberg® NP1110e™ | Primary and secondary | 9 300 kg (20 500 lbs) | 110 kW / 147 hp | 250 kW / 335 hp | 710 x 1 020 mm (27 15/16” x 40 2/16”) | 600 mm (23 5/8”) |
| Nordberg® NP1213e™ | Primary and secondary | 13 000 kg (28 700 lbs) | 200 kW / 268 hp | 315 kW / 422 hp | 750 x 1 320 mm (29 8/16” x 51 15/16”) | 600 mm (23 5/8”) |
| Nordberg® NP1315e™ | Primary and secondary | 16 200 kg (35 700 lbs) | 250 kW / 335 hp | 355 kW / 476 hp | 805 x 1 540 mm (31 11/16” x 60 5/8”) | 600 mm (23 5/8”) |
| Nordberg® NP1520e™ | Primary and secondary | 27 500 kg (60 650 lbs) | 355** kW / 476** hp | 630 kW / 845 hp | 850 x 2 040 mm (33 8/16” x 80 5/16”) | 700 mm (27 9/16”) |
| Nordberg® NP13™ | Secondary and tertiary | 11 700 kg (25 700 lbs) | 250 kW / 350 hp | 315 kW / 400 hp | 1 320 mm x 560 mm (52″ x22″) | 350 mm (14″) |
| Nordberg® NP15™ | Secondary and tertiary | 16 130 kg (35 567 lbs) | 315 kW / 400 hp | 355 kW / 450 hp | 1 540 x 600 mm (60 5/8 ” x 24″) | 400 mm (16″) |
| Nordberg® NP20™ | Secondary and tertiary | 26 750 kg (58 975 lbs) | 500 kW (2×250 kW) / 700 hp (2×350 hp) | 630 kW (2×315 kW) / 800 hp (2×400 hp) | 2 040 x 700 mm (80 5/16″ x 27 9/16″ ) | 400 mm (16″) |
| *Complete crusher | ||||||
| ** Single drive is possible with 355kW (476hp) motor maximum | ||||||
Med resterande MWS AggStorm serien
Fraktioner 100-500 mm
Industri-, bygg-, rivningsmaterial och sopsand.