Nordtrack™ S2.11 mobila skalperingssiktar ger dig flexibiliteten att sålla en mängd olika typer av material i olika tillämpningar inom återvinning, rivning och ballast.
| Screen size | Top deck 6,100 x 1,800 mm (20’ x 6’), bottom deck 5,500 x 1,800 mm (18’ x 6’) |
| Decks | 2 |
| Feed hopper | 11,5 m³ / 15,0 yd³) |
| Engine | Tier 3 LRC: CAT® C7.1 165 kW (225 hp) / Stage IIIB: CAT® C7.1 CSE 209 kW (281 hp) / Tier 4F / Stage V: CAT® C7.1 165 kW (225 hp) |
| Weight | 37,200 kg (82,000 lbs) |
| Transport width | 3,000 mm (9′ 10″) |
| Transport height | 3,600 mm (11′ 8.8″) |
| Transport length | 17,000 mm (55′ 8″) |
| Included in standard configuration | Remote controller for tracks, working lights |
| Options | Apron feeder, Two-way split, Kit for side conveyors on same side, Water spraying system with pump, Extra remote controller for feeder functions, Bi-Power system to drive hydraulic circuit (on request) |
*) De tekniska detaljer som anges är baserade på grundkonfigurationen och bör inte användas för att erhålla transporttillstånd.
Med resterande MWS AggStorm serien
Fraktioner 100-500 mm
Industri-, bygg-, rivningsmaterial och sopsand.