NW™ Rapid-seriens flyttbara stenkrossar är hjulburna maskiner som är tillverkade för att bearbeta stenar och andra hårda material. De kan arbeta för sig själv eller som en del av en större maskinpark.
|
Modell
|
NW200HPS™ RAPID
|
NW220GPS™ RAPID
|
NW300HPS™ RAPID
|
NW330GPS™ RAPID
|
NW4MXS™ RAPID
|
NW7150D™ RAPID (EN MOTOR)
|
NW7150D™ RAPID (TVÅ MOTORER)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskin | Hjulburen kross- och sorteringsmaskin | Hjulburen kross- och sorteringsmaskin | Hjulburen kross- och sorteringsmaskin | Hjulburen kross- och sorteringsmaskin | Hjulburen kross- och sorteringsmaskin | Hjulburen kross- och sorteringsmaskin | Hjulburen kross- och sorteringsmaskin |
| Typ av kross | Konkross | Konkross | Konkross | Konkross | Konkross | Slagkross med vertikal axel (VSI) | Slagkross med vertikal axel (VSI) |
| Krossmodell | Nordberg® HP200™ | Nordberg® GP220™ | Nordberg® HP300™ | Nordberg® GP330™ | Metso MX4™ | Barmac® 7150SE™ | Barmac® 7150SE™ |
| Inmatningsöppning | 25 mm – 185 mm | 58 mm – 213 mm | 25 mm – 230 mm | 85 mm – 225 mm | 25 mm – 257 mm | ||
| Effekt | 132 kW | 220 kW | 220 kW | 315 kW | 315 kW | 220 kW | 2 x 150 kW |
| Transportlängd | 13 500 mm | 13 500 mm | 15 200 mm | 15 000 mm | 15 000 mm | 13 500 mm | 13 500 mm |
| Transportbredd | 3 000 mm | 3 000 mm | 3 200 mm | 3 200 mm | 3 200 mm | 3 000 mm | 3 000 mm |
| Transporthöjd | 4 400 mm | 4 400 mm | 4 200 mm | 4 200 mm | 4 200 mm | 4 400 mm | 4 600 mm |
| Vikt | 33 500 kg | 33 500 kg | 53 600 kg | 53 600 kg | 53 600 kg | 32 500 kg | 33 000 kg |
| Mataremodell | |||||||
| Matarens storlek | |||||||
| Siktmodell | DS1855-4 | DS1855-4 | CVB2060-4M | CVB2060-4M | CVB2060-4M | DS1855-4 | DS1855-4 |
| Siktens storlek | 5 500 x 1 800 mm | 5 500 x 1 800 mm | 6 000 x 2 000 mm | 6 000 x 2 000 mm | 6 000 x 2 000 mm | 5 500 x 1 800 mm | 5 500 x 1 800 mm |
Med resterande MWS AggStorm serien
Fraktioner 100-500 mm
Industri-, bygg-, rivningsmaterial och sopsand.